HALS光栅板材的质量标准和保存措施
▼质量标准
| 特征 | HALS-PP | HALS-PETG | 测试方法 | ||||||
| 250 | 300 | 400 | 500 | 400 | 500 | ||||
| 厚度 | 范围 | 毫米 | 0.26 ±0.02 | 0.31 ±0.02 | 0.41 ±0.03 | 0.51 ±0.04 | 0.41 ±0.03 | 0.51 ±0.04 | 千分尺 |
| 尺寸规格 | 纵向的 | 毫米 | 从 0 到 +2.0 | 从 0 到 +2.0 | 从 0 到 +2.0 | 从 0 到 +2.0 | 从 0 到 +2.0 | 从 0 到 +2.0 | 直接测量 (±0.5) |
| 横向的 | 从 0 到 +2.0 | 从 0 到 +2.0 | 从 0 到 +2.0 | 从 0 到 +2.0 | 从 0 到 +2.0 | 从 0 到 +2.0 | 直接测量(±0.5) | ||
| 透镜 | 透镜间距 | 毫米 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 显微镜观察 |
| 镜头焦距 | 毫米 | 0.26 ±0.02 |
0.31 ±0.02 |
0.41 ±0.02 |
0.51 ±0.02 |
0.41 ±0.02 |
0.51 ±0.02 |
内部测量方法 | |
| 透镜阵列 | 蜂窝状排列按照60度排列 | 直接在屏幕上(屏幕角度在45°) | 内部测量方法 | ||||||
| 晶体质量 | 每片光栅板都用显微镜平均10%或以下的标准镜头(* 1)观察5个地方。 然而,这并没有影响感知上的三维效果。 |
每片光栅板都用显微镜观察5个地方 | |||||||
| 外观 | 污迹,划痕的损害 | 没有 | 视觉观察 | ||||||
| 弯曲 | 5毫米或者更小的尺寸标准 (720 x 508) | 平面测量 | |||||||
| 切削毛刺 | 当光栅板表面受到摩擦时,不会产生划痕。 | 视觉观察 | |||||||
| 打包 | 每一包100张/每一包1000片或更多 | ||||||||
*1): Non-standard indicates that lens have joined (bridging), or that lenses are partially deficient.
▼保存中的预防措施
| 1. 温度 | |
| 对于HALS-PP光栅板,当温度高于70°C,光栅板会变形;而对于HALS-PETG光栅板, 当温度高于70°C光栅板会变形, 因此,请避免存储产品的地点在大气温度40°C以上 |
|
| 2. 溶剂 | |
| 绘画材料和溶剂会侵蚀HALS-PP光栅板表面,而导致其变形所以请避免存储在有绘画材料, 喷涂或有溶剂的存储室等场所。 |
|
| 3. 储藏 | |
| 水平堆放,不要挤压。 | |
| 4. 废弃时的处理方法 | |
| 当要废弃这些产品时,请按当地政府或管理机构的法规和条件。 | |
| 5. 储存期 | |
| HALS产品的最大的储存期是:在邮寄以后, PP 材料可以保存3个月,PET材料可以保存6个月。 (在23°C的大气温度条件下) |
|
▼物理特性图
| 测试属性 | 单位 | HALS-PP | 测试方法 | 详细内容 | ||||
| 250 | 300 | 400 | 500 | |||||
| 厚度 | 毫米 | 0.26 ±0.02 | 0.31 ±0.02 | 0.41 ±0.02 | 0.51 ±0.02 | 1/1000 千分尺 | ||
| 室温下的屈服强度 | 兆帕斯卡 (公斤/平方厘米) |
纵向 | 37.3 | 39 | 36 | 37 | 依从日本工业标准JISK-7113 | 在屈服点记录应力(强度),定义是( 压力直到物体被压坏)在室温拉伸试验中,材料开始伸展的那一点作为基点。 |
| 横向 | 34.5 | 35 | 34 | 33 | ||||
| 杨氏模量 | 兆帕斯卡 (公斤/平方厘米) |
纵向 | 1690 | 1590 | 1560 | 1660 | 依从日本工业标准JISK-7113 | 进行拉伸试验和杨氏模量(弹性模量:常用来决定扭曲的程度)测量的值越高,扭曲越难。 |
| 横向 | 1500 | 1440 | 1400 | 1450 | ||||
| 拉伸伸长的程度 | % | 纵向 | 580 | 600 | 450 | 485 | 依从日本工业标准JISK-7113 | 在拉伸实验中,某个指示值显示了长度变化的百分比(拉伸),在某个点(称为突破点)发生断裂。 |
| 横向 | 530 | 600 | 400 | 405 | ||||
| 膨胀率 (%) |
80°C | 纵向 | 0 | -0.3 | -0.4 | 0 | 依从日本工业标准JISK-7133 | 在不同的温度条件下测量膨胀比和收缩率(拉伸变化)。 |
| 横向 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | 0 | ||||
| 100°C | 纵向 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.1 | |||
| 横向 | 0 | -0.3 | -0.4 | 0.2 | ||||
| 130°C | 纵向 | -0.7 | -1.0 | -1.0 | ||||
| 横向 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | |||||
| 抗水性 | 2 | 2 | 2 | 2 | *点滴试验 | 液体(水)下落到一个光栅板上12小时,抹去液体后对它的外观进行评价。 1: 没有任何改变 |
||
| 乙醇阻力(95%) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 氢氧化钠阻力(2%) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 盐酸阻力(2%) |
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 杜邦冲击强度(23°) | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 弊公司的方法 | 1/2 冲击芯 300 g 的负荷 50% 破坏时的能量 | ||
| 测试属性 | 单位 | HALS PET-G | 测试方法 | 详细内容 | ||
| 400 | 500 | |||||
| 厚度 | 毫米 | 0.41 ±0.04 | 0.51 ±0.04 | 1/1000 千分尺 | ||
| 室温下的屈服强度 | 兆帕斯卡 (公斤/平方厘米) |
纵向 | 61 | 59 | 依从日本工业标准JISK-7113 | 在屈服点记录应力(强度),定义是( 压力直到物体被压坏)在室温拉伸试验中,材料开始伸展的那一点作为基点。 |
| 横向 | 62 | 59 | ||||
| 杨氏模量 | 兆帕斯卡 (公斤/平方厘米) |
纵向 | 1850 | 1590 | 依从日本工业标准JISK-7113 | 进行拉伸试验和杨氏模量(弹性模量:常用来决定扭曲的程度)测量的值越高,扭曲越难。 |
| 横向 | 1850 | 1620 | ||||
| 拉伸伸长的程度 | % | 纵向 | 245 | 260 | 依从日本工业标准JISK-7113 | 在拉伸实验中,某个指示值显示了长度变化的百分比(拉伸),在某个点(称为突破点)发生断裂。 |
| 横向 | 285 | 330 | ||||
| 膨胀率 (%) |
60°C | 纵向 | 0 | 0 | 依从日本工业标准JISK-6734 | 在不同的温度条件下测量膨胀比和收缩率(拉伸变化)。 |
| 横向 | 0 | 0 | ||||
| 80°C | 纵向 | -1.1 | -1.9 | |||
| 横向 | 0.8 | -0.3 | ||||
| 100°C | 纵向 | -3.2 | -3.4 | |||
| 横向 | -1.2 | -1.1 | ||||
| 抗水性 | 2 | 2 | *点滴试验 | 液体(水)下落到一个光栅板上12小时,抹去液体后对它的外观进行评价。 1: 没有任何改变 |
||
| 乙醇阻力(95%) | 2 | 2 | ||||
| 氢氧化钠阻力(2%) | 2 | 2 | ||||
| 盐酸阻力(2%) |
2 | 2 | ||||
| 杜邦冲击强度(23°) | 5.2 或者更高 | 5.2 或者更高 | 弊公司的方法 | 1/2 冲击芯 300 g 的负荷 50% 破坏时的能量 | ||
